000 | 00418nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20190917121944.0 | ||
008 | 190917b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aNDR TSH | ||
100 | _aཚེ་རིང་ | ||
245 |
_aབུ་ད་རིས་ག་ཅི་ཟ་ནི། / _cཚེ་རིང་ |
||
260 |
_aParo : _bLorig, _c2012 |
||
300 |
_a14 p. : _bill. ; _c25 cm. |
||
942 |
_2ddc _cNDR |
||
999 |
_c12056 _d12056 |